

Wiesel-Turnier 21.03.2026
Der BSC Rothberg lädt auch 2026 zum bereits „4. Wiesel-Turnier“ im Wieselgraben, nämlich am 21.03.2026!

Tagesablauf:
ab 07:00 Uhr
Anmeldung und Training
09:00 Uhr
Anmeldeschluss
09:10 Uhr
Begrüßung und Gruppeneinteilung
09:45 Uhr
Schießbeginn
16:00 Uhr
späteste Scorezettelabgabe
ca. 17:30 Uhr
Siegerehrung
Leider ist nur noch die Anmeldung für die WARTELISTE möglich!
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Verletzungen oder Materialschäden. Jeder Schütze bzw. jede Schützin ist für seinen bzw. ihren Pfeil selbst, voll verantwortlich!
Warteliste-Anmeldung

Leider ist nur noch die Anmeldung für die WARTELISTE möglich!
Wir bitten um ÜBERWEISUNG des Nenngeldes in der Höhe von € 20,00 pro Schützen auf folgende Bankverbindung:
IBAN: AT03 3807 5000 0006 1028
Empfänger: Bogensportclub BSC Rothberg
Das Nenngeld sollte bis spätestens 28. Februar 2026 bezahlt sein, um einen garantierten Startplatz zu haben!
Ab 01. März 2026 wird die Teilnehmerliste bereinigt und alle noch nicht einbezahlten Teilnehmer werden gelöscht.
Min. 4 Teilnehmer pro Bogenklasse nötig, sonst erfolgt Einteilung in die nächst höhere Klasse.
Teilnehmerliste (voll)
| Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maier | Marc | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 02 | Peintner | Hannes | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 03 | Wolfbauer | Fritz | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 04 | Neumeister | Siegi | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 05 | Locker | Fredi | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 06 | Schwanner | Andreas | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 07 | Posch | Michael | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 08 | Fassold | Tobias | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Kinder bis 10,99 J. | bezahlt |
| 09 | Fassold | Patrick | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 10 | Zöhrer | Melanie | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 11 | Zöhrer | Martin | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 12 | Zöhrer | Lena | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Jugend bis 15,99 J. | bezahlt |
| 13 | Zöhrer | Paul | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Kinder bis 10,99 Jahre | bezahlt |
| 14 | Suschnik | Ewald | BSC Vulkanland | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 15 | Suschnik | Bianca | BSC Vulkanland | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 16 | Binder | Thomas | BSV-Takern ll | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 17 | Fetz | Barbara | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 18 | Wetzelberger | Jürgen | --- | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 19 | Janisch | Karl | --- | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 20 | Kollegger | Reini | BSC-Kumberg | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 21 | Lang | Armin | BSC Vulkanland | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 22 | Genser | Engelbert | --- | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 23 | Wechselberger | Andreas | BS Obervoitsberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 24 | Wechselberger | Ulrike | BS Obervoitsberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 25 | Perisutti | Anita | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 26 | Lüftenegger | Christian | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 27 | Kober | Sandra | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 28 | Kober | Niklas | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 29 | Kober | Oliver | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 30 | Stückler | Christian | BSV Kapfenberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 31 | Perisutti | Natalie | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 32 | Schröpfler | Markus | BSV Kapfenberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 33 | Gamperl | Florian | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 34 | Gamperl | Michaela | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 35 | Gamperl | Jan | --- | Traditionell (Recurve) | Kinder bis 10,99 J. | bezahlt |
| 36 | Steiner | Ramon | BSV-Takern ll | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 37 | Steinbauer | Daniela | BSV-Takern ll | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 38 | Graßl | Alexander | BSV Kapfenberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 39 | Graßl | Maria | BSV Kapfenberg | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 40 | Graßl | Gottfried | BSV Kapfenberg | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 41 | Genser | Bernhard | --- | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 42 | Mersnik | Thomas | BSV Rassach | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 43 | Hasenhuettl | Erwin | BSC Graller | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 44 | Mersnik | Harald | FC St. Ulrich | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 45 | Schmuck | Paul | BSC Kumberg | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 46 | Stocker | Sascha | BSC Kumberg | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 47 | Stocker | Johanna | BSC Kumberg | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 48 | Tschank | Robert | BS Obervoitsberg | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 49 | Sammer | Robert | BSC Vulkanland | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 50 | Sammer | Yannick | BSC Vulkanland | Compound | Kinder bis 10,99 J. | bezahlt |
| 51 | Sammer | Yara | BSC Vulkanland | Compound | Kinder bis 10,99 J. | bezahlt |
| 52 | Goriupp | Stephan | BC Wildon Weitendorf | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 53 | Zwanzger | Harald | BC Wildon Weitendorf | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 54 | Mandl-Mattausch | Iris | BSC die Olmjaga | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 55 | Mattausch | Bernd | BSC die Olmjaga | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 56 | Westreicher | Tina | BSC die Olmjaga | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 57 | Rodler | Andrea | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 58 | Kirchweger | Gottfried | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 59 | Bamberger | Helmut | BS-Paltental Killerbienen | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 60 | Fellner | Waltraud | BSV Obergrossau | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 61 | Fellner | Herbert | BSV Obergrossau | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 62 | Jeitler | Heidelinde | BSV Thermenland | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 63 | Kollmer | Horst | BSV Thermenland | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 64 | Antoniazzi | Andreas | Bsu St.Veit | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 65 | Kleinlercher | Johann | Bsu St.Veit | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 66 | Wieser | Christian | Bsu St.Veit | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 67 | Stemberger | Sabrina | Bsu St.Veit | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 68 | Wibmer | Andreas | Bsu St.Veit | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 69 | Janout | Ullrich | Bsu St.Veit | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 70 | Sampl | Christian | --- | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 71 | Sampl | Katharina | --- | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 72 | Sampl | Luca | --- | Traditionell (Recurve) | Jugend bis 15,99 J. | bezahlt |
| 73 | Sampl | Fabio | --- | Traditionell (Recurve) | Jugend bis 15,99 J. | bezahlt |
| 74 | Endrich | Martin | --- | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 75 | Schober | Andreas | BSU Großklein | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 76 | Schober | Lisa | BSU Großklein | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 77 | Diemer | Norbert | BSV Kapfenberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 78 | Diemer | Heinz | BSV Kapfenberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 79 | Kortus | Tanja | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 80 | Stiftner | Alfred | BC Kronstorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 81 | Stiftner-Beslanovics | Angelika | Bsc Fürstenfeld | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 82 | Goldgruber | Tamara | BSC Krottendorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 83 | Pompe | Michael | BSV Kapfenberg | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 84 | Kovac | Marjana | BSV Kapfenberg | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 85 | Kainbrecht | Heinz | BS-Paltental Killerbienen | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 86 | Mandl | Ulrich | BSC die Olmjaga | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 87 | Mandl | Marliese | BSC die Olmjaga | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 88 | Graller | Roland | BSC Graller | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 89 | Graller | Rebecca | BSC Graller | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 90 | Graller | Günter | BSC Graller | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 91 | Hasenhüttl | Philipp | BSC Graller | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 92 | Schinnerl | Dietmar | --- | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 93 | Urthaler | Martin | BSC Graller | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 94 | Urthaler | Timo | BSC Graller | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 95 | Grabner | Markus | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 96 | Baumkircher | Margit | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 97 | Schloffer | Wolfgang | TVS Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 98 | Toth | Christoph | BSC Krottendorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 99 | Sager | Leo | BSC Krottendorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 100 | Scherbler | Manuel | --- | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 101 | Ros | Philipp | --- | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 102 | Laimer | Rudolf | HSV Saalfelden | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 103 | Hasenhüttl | Dietmar | BSF Enigma | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 104 | Forstner | Franz | BSF Enigma | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 105 | Haslinger | Peter | BSF Enigma | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 106 | Thomann | Heinz | BSF Enigma | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 107 | Neumeister | Ingrid | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 108 | Deutsch | Marion | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 109 | Jud | Robert | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 110 | Kraly | Manfred | BSC Ennstal | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 111 | Köhl | Bernhard | BSC Ennstal | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 112 | Frankl | Peter | Bsc Wolfspfeil | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 113 | Frankl | Monika | Bsc Wolfspfeil | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 114 | Strutz | Alexandra | 1. KBSV Pörtschach | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 115 | Breznik | Martin | 1. KBSV Pörtschach | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 116 | Sax | Wolfgang | BC Wildon-Weitendorf | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 117 | Mlinaric | Stefan | BC Wildon-Weitendorf | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 118 | Becker | Matthias | Takern Die Highlander | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 119 | Gutmann | Gerhard | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 120 | Frühwirt | Evelin | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 121 | Kropf | Reinhard | BSV Raabtal | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 122 | Kropf | Wilfried | BSV Raabtal | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 123 | Mayer | Andreas | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 124 | Hirzer | Peter | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 125 | Hladen | Anita | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 126 | Kainz | Renate | BSC Wolfspfeil | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 127 | Kainz | Erwin | BSC Wolfspfeil | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 128 | Haas | Elke | BSC Mittelerde Arriach | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 129 | Haas | Andreas | BSC Mittelerde Arriach | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 130 | Buresch | Peter | BC Wildon-Weitendorf | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 131 | Seepacher | Roland | BSC Semriach | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 132 | Bursch | Heidemarie | Bsc Kumberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 133 | Bursch | Gustav | Bsc Kumberg | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 134 | Gillmann | Manuela | TBS Leibnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 135 | Hammer | Markus | TBS Leibnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 136 | Triebl | Joachim | TBS Leibnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 137 | Neumaier | Peter | BC Wildon-Weitendorf | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 138 | Prodinger | Christian | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 139 | Prodinger | Vanessa | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 140 | Kniebeiss | Heinz | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 141 | Kniebeiss | Maria | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 142 | Walter | Dorli | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 143 | Neuhold | Andrea | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 144 | Bleimuth | Wilfried | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 145 | Puza | Sabine | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 146 | Puza | Markus | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 147 | Schweigler | Franz | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 148 | Flagl | Bernhard | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 149 | Flagl | Melanie | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 150 | Flagl | Markus | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Kinder bis 10,99 J. | angemeldet |
| 151 | Pichler | Margit | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 152 | Pichler | Julian | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Kinder bis 10,99 J. | angemeldet |
| 153 | Strobl | Christoph | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 154 | Ellmer | Stephanie | BC Wildon Weitendorf | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 155 | Rauch | Edwin | BSC Vulkanland | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 156 | Mühlburger | Norbert | HSV Strass | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 157 | Hübner | Corinna | HSV Strass | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 158 | Waldhaus | Heidi | BS Obervoitsberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 159 | Dirnberger | Thomas | Archery Freaks | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 160 | Buchegger | Laura | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Kinder bis 10,99 J. | angemeldet |
| 161 | Khabir | Monika | BSC Kumberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 162 | Khabir | Bahram | BSC Kumberg | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 163 | Bauer | Eva | BSC Kumberg | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 164 | Giesinger | Alexander | BSC Eggersdorf | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 165 | Maurer | Jürgen | BSC Eggersdorf | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 166 | Srekl-Filzmaier | Petra | BSC Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 167 | Srekl-Filzmaier | Peter | BSC Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 168 | Klug | Sandra | BSC Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 169 | Klug | Gerhard | BSC Eggersdorf | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 170 | Absenger | Doris | BSC Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 171 | Bauer | Ingrid | BSC Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 172 | Bedöcs | Aniko | BSC Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 173 | Seidl | Hannes | BSV Takern II | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 174 | Glatz | Michaela | BSV Takern II | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 175 | Kresoja | Natalija | BSC Wolfspfeil | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 176 | Kresoja | Davor | BSC Wolfspfeil | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 177 | Strohmaier | Franz | FC Uhlrich | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 178 | Strohmaier | Stefan | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 179 | Strohmaier | Willi | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 180 | Golds | Dominik | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| aktualisiert am: | 16.01.2026 um 10:00 | |||||
| Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Status |
Warteliste
| Nachname | Vorname | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Falk | Karl | --- | Langbogen | Allgemein | angemeldet. |
| 02 | Redtenbacher | Christian | BSC Kumberg | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 03 | Meister | Elke | BSV Takern II Die Highlander | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet. |
| 04 | Meister | Reinhard | BSV Takern II Die Highlander | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet. |
| 05 | Riemer | Mario | BC Ragnitz | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 06 | Riemer | Tina | BC Ragnitz | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 07 | Preihs | Michaela | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 08 | Jamy | Iris | Archery Club Fürstenfeld | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 09 | Pachler | Manfred | Archery Club Fürstenfeld | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 10 | Miggitsch | Manfred | --- | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 11 | Miggitsch | Hildegard | --- | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Status |




















