

Wiesel-Turnier 21.03.2026
Der BSC Rothberg lädt auch 2026 zum bereits „4. Wiesel-Turnier“ im Wieselgraben, nämlich am 21.03.2026!

Tagesablauf:
ab 07:00 Uhr
Anmeldung und Training
09:00 Uhr
Anmeldeschluss
09:10 Uhr
Begrüßung und Gruppeneinteilung
09:45 Uhr
Schießbeginn
16:00 Uhr
späteste Scorezettelabgabe
ca. 17:30 Uhr
Siegerehrung
Leider ist nur noch die Anmeldung für die WARTELISTE möglich!
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Verletzungen oder Materialschäden. Jeder Schütze bzw. jede Schützin ist für seinen bzw. ihren Pfeil selbst, voll verantwortlich!
Warteliste-Anmeldung

Leider ist nur noch die Anmeldung für die WARTELISTE möglich!
Wir bitten um ÜBERWEISUNG des Nenngeldes in der Höhe von € 18,00 pro Schützen auf folgende Bankverbindung:
IBAN: AT03 3807 5000 0006 1028
Empfänger: Bogensportclub BSC Rothberg
Das Nenngeld sollte bis spätestens 31. Dezember 2025 bezahlt sein, um einen garantierten Startplatz zu haben!
Ab 01. Jänner 2026 erhöht sich das Nenngeld auf € 20,-
Min. 4 Teilnehmer pro Bogenklasse nötig, sonst erfolgt Einteilung in die nächst höhere Klasse.
Teilnehmerliste (voll)
| Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maier | Marc | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 02 | Peintner | Hannes | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 03 | Wolfbauer | Fritz | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 04 | Neumeister | Siegi | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 05 | Locker | Fredi | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 06 | Schwanner | Andreas | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 07 | Posch | Michael | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 08 | Fassold | Tobias | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Kinder bis 10,99 J. | angemeldet |
| 09 | Fassold | Patrick | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 10 | Zöhrer | Melanie | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 11 | Zöhrer | Martin | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 12 | Zöhrer | Lena | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Jugend bis 15,99 J. | angemeldet |
| 13 | Zöhrer | Paul | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Kinder bis 10,99 Jahre | angemeldet |
| 14 | Suschnik | Ewald | BSC Vulkanland | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 15 | Suschnik | Bianca | BSC Vulkanland | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 16 | Binder | Thomas | BSV-Takern ll | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 17 | Wenisch | Sascha | --- | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 18 | Fetz | Barbara | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 19 | Wetzelberger | Jürgen | --- | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 20 | Janisch | Karl | --- | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 21 | Kollegger | Reini | BSC-Kumberg | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | angemeldet |
| 22 | Lang | Armin | BSC Vulkanland | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 23 | Genser | Engelbert | --- | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 24 | Wechselberger | Andreas | BS Obervoitsberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 25 | Wechselberger | Ulrike | BS Obervoitsberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 26 | Perisutti | Anita | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 27 | Lüftenegger | Christian | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 28 | Kober | Sandra | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 29 | Kober | Niklas | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 30 | Kober | Oliver | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 31 | Stückler | Christian | BSV Kapfenberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 32 | Perisutti | Natalie | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 33 | Schröpfler | Markus | BSV Kapfenberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 34 | Gamperl | Florian | BSV Thermenland | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 35 | Gamperl | Michaela | BSV Thermenland | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 36 | Gamperl | Jan | BSV Thermenland | Traditionell (Recurve) | Kinder bis 10,99 J. | angemeldet |
| 37 | Steiner | Ramon | BSV-Takern ll | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 38 | Steinbauer | Daniela | BSV-Takern ll | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 39 | Graßl | Alexander | BSV Kapfenberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 40 | Graßl | Maria | BSV Kapfenberg | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 41 | Graßl | Gottfried | BSV Kapfenberg | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 42 | Genser | Bernhard | --- | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 43 | Mersnik | Thomas | BSV Rassach | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 44 | Hasenhuettl | Erwin | BSC Graller | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 45 | Mersnik | Harald | FC St. Ulrich | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 46 | Schmuck | Paul | BSC Kumberg | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 47 | Stocker | Sascha | BSC Kumberg | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 48 | Stocker | Johanna | BSC Kumberg | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 49 | Tschank | Robert | BS Obervoitsberg | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 50 | Sammer | Robert | BSC Vulkanland | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 51 | Sammer | Yannick | BSC Vulkanland | Compound | Kinder bis 10,99 J. | angemeldet |
| 52 | Sammer | Yara | BSC Vulkanland | Compound | Kinder bis 10,99 J. | angemeldet |
| 53 | Goriupp | Stephan | BC Wildon Weitendorf | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 54 | Zwanzger | Harald | BC Wildon Weitendorf | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 55 | Mandl-Mattausch | Iris | BSC die Olmjaga | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 56 | Mattausch | Bernd | BSC die Olmjaga | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 57 | Westreicher | Tina | BSC die Olmjaga | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 58 | Rodler | Andrea | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 59 | Kirchweger | Gottfried | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 60 | Bamberger | Helmut | BS-Paltental Killerbienen | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 61 | Fellner | Waltraud | BSV Obergrossau | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 62 | Fellner | Herbert | BSV Obergrossau | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 63 | Jeitler | Heidelinde | BSV Thermenland | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 64 | Kollmer | Horst | BSV Thermenland | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 65 | Antoniazzi | Andreas | Bsu St.Veit | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 66 | Kleinlercher | Johann | Bsu St.Veit | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 67 | Wieser | Christian | Bsu St.Veit | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 68 | Stemberger | Sabrina | Bsu St.Veit | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 69 | Wibmer | Andreas | Bsu St.Veit | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | angemeldet |
| 70 | Janout | Ullrich | Bsu St.Veit | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 71 | Sampl | Christian | --- | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 72 | Sampl | Katharina | --- | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 73 | Sampl | Luca | --- | Traditionell (Recurve) | Jugend bis 15,99 J. | bezahlt |
| 74 | Sampl | Fabio | --- | Traditionell (Recurve) | Jugend bis 15,99 J. | bezahlt |
| 75 | Endrich | Martin | --- | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 76 | Schober | Andreas | BSU Großklein | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 77 | Schober | Lisa | BSU Großklein | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 78 | Diemer | Norbert | BSV Kapfenberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 79 | Piffer | Stefanie | BSV Kapfenberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 80 | Diemer | Heinz | BSV Kapfenberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 81 | Kortus | Tanja | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 82 | Leitner | Rosemarie | ASKÖ BSV Zurndorf | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 83 | Leitner | Gernot | ASKÖ BSV Zurndorf | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 84 | Stiftner | Alfred | BC Kronstorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 85 | Stiftner-Beslanovics | Angelika | Bsc Fürstenfeld | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 86 | Goldgruber | Tamara | BSC Krottendorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 87 | Pompe | Michael | BSV Kapfenberg | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 88 | Kovac | Marjana | BSV Kapfenberg | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 89 | Kainbrecht | Heinz | BS-Paltental Killerbienen | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 90 | Mandl | Ulrich | BSC die Olmjaga | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 91 | Mandl | Marliese | BSC die Olmjaga | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 92 | Graller | Roland | BSC Graller | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 93 | Graller | Rebecca | BSC Graller | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 94 | Graller | Günter | BSC Graller | Blankbogen | Allgemein | bezahlt |
| 95 | Philipp | Hasenhüttl | BSC Graller | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 96 | Schinnerl | Dietmar | --- | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 97 | Urthaler | Martin | BSC Graller | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 98 | Urthaler | Timo | BSC Graller | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 99 | Grabner | Markus | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 100 | Baumkircher | Margit | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 101 | Schloffer | Wolfgang | TVS Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 102 | Toth | Christoph | BSC Krottendorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 103 | Sager | Leo | BSC Krottendorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 104 | Scherbler | Manuel | --- | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 105 | Ros | Philipp | --- | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 106 | Laimer | Rudolf | HSV Saalfelden | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 107 | Hasenhüttl | Dietmar | BSF Enigma | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 108 | Forstner | Franz | BSF Enigma | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 109 | Haslinger | Peter | BSF Enigma | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 110 | Thomann | Heinz | BSF Enigma | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 111 | Neumeister | Ingrid | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 112 | Deutsch | Marion | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 113 | Jud | Robert | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 114 | Kraly | Manfred | BSC Ennstal | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 115 | Köhl | Bernhard | BSC Ennstal | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 116 | Frankl | Peter | Bsc Wolfspfeil | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 117 | Frankl | Monika | Bsc Wolfspfeil | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 118 | Strutz | Alexandra | 1. KBSV Pörtschach | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 119 | Breznik | Martin | 1. KBSV Pörtschach | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 120 | Sax | Wolfgang | BC Wildon-Weitendorf | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 121 | Mlinaric | Stefan | BC Wildon-Weitendorf | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 122 | Becker | Matthias | Takern Die Highlander | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 123 | Wiedner | Erika | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 124 | Goldhammer | Harald | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 125 | Gutmann | Gerhard | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 126 | Frühwirt | Evelin | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 127 | Kropf | Reinhard | BSV Raabtal | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 128 | Kropf | Wilfried | BSV Raabtal | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 129 | Mayer | Andreas | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 130 | Hirzer | Peter | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 131 | Hladen | Anita | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 132 | Kainz | Renate | BSC Wolfspfeil | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 133 | Kainz | Erwin | BSC Wolfspfeil | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 134 | Haas | Elke | BSC Mittelerde Arriach | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 135 | Haas | Andreas | BSC Mittelerde Arriach | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 136 | Buresch | Peter | BC Wildon-Weitendorf | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 137 | Seepacher | Roland | BSC Semriach | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 138 | Bursch | Heidemarie | Bsc Kumberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 139 | Bursch | Gustav | Bsc Kumberg | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 140 | Gillmann | Manuela | TBS Leibnitz | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 141 | Hammer | Markus | TBS Leibnitz | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 142 | Triebl | Joachim | TBS Leibnitz | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 143 | Neumaier | Peter | BC Wildon-Weitendorf | Compound | Allgemein | angemeldet |
| 144 | Prodinger | Christian | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 145 | Prodinger | Vanessa | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 146 | Kniebeiss | Heinz | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 147 | Kniebeiss | Maria | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 148 | Walter | Dorli | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 149 | Neuhold | Andrea | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 150 | Bleimuth | Wilfried | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 151 | Engelmann | Bernhard | BSC Krottendorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 152 | Puza | Sabine | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 153 | Puza | Markus | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 154 | Schweigler | Franz | BC Ragnitz | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| 155 | Flagl | Bernhard | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 156 | Flagl | Melanie | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 157 | Flagl | Markus | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Kinder bis 10,99 J. | angemeldet |
| 158 | Pichler | Margit | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 159 | Pichler | Julian | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Kinder bis 10,99 J. | angemeldet |
| 160 | Strobl | Christoph | BSG Plenzengreith | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 161 | Ellmer | Stephanie | BC Wildon Weitendorf | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 162 | Rauch | Edwin | BSC Vulkanland | Compound | Allgemein | bezahlt |
| 163 | Mühlburger | Norbert | HSV Strass | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 164 | Hübner | Corinna | HSV Strass | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 165 | Waldhaus | Heidi | BS Obervoitsberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 166 | Hasenhüttl | Tanja | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 167 | Dirnberger | Thomas | Archery Freaks | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 168 | Buchegger | Laura | BSV Gleisdorf | Traditionell (Recurve) | Kinder bis 10,99 J. | angemeldet |
| 169 | Khabir | Monika | BSC Kumberg | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 170 | Khabir | Bahram | BSC Kumberg | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 171 | Bauer | Eva | BSC Kumberg | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 172 | Giesinger | Alexander | BSC Eggersdorf | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 173 | Maurer | Jürgen | BSC Eggersdorf | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 174 | Srekl-Filzmaier | Petra | BSC Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 175 | Srekl-Filzmaier | Peter | BSC Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 176 | Klug | Sandra | BSC Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 177 | Klug | Gerhard | BSC Eggersdorf | Primitiv- & Reiterbogen | Allgemein | bezahlt |
| 178 | Absenger | Doris | BSC Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 179 | Bauer | Ingrid | BSC Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 180 | Bedöcs | Aniko | BSC Eggersdorf | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| 181 | Seidl | Hannes | BSV Takern II | Langbogen | Allgemein | bezahlt |
| 182 | Glatz | Michaela | BSV Takern II | Traditionell (Recurve) | Allgemein | bezahlt |
| aktualisiert am: | 04.12.2025 um 08:00 | |||||
| Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Status |
Warteliste
| Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kresoja | Natalija | BSC Wolfspfeil | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet |
| 02 | Kresoja | Davor | BSC Wolfspfeil | Blankbogen | Allgemein | angemeldet |
| 03 | Strohmaier | Franz | FC Uhlrich | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet. |
| 04 | Strohmaier | Stefan | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet. |
| 05 | Strohmaier | Willi | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet. |
| 06 | Golds | Dominik | --- | Traditionell (Recurve) | Allgemein | angemeldet. |
| 07 | Falk | Karl | --- | Langbogen | Allgemein | angemeldet |
| Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Status |




















